Mod. | Cód. | Rosca | Tipo | P. de aire | Resortes | Max. presión de trab. |
ER 767 F 1/4" | 00834 | 1/4" BSP | Hembra | 1/4" | Acero DIN 17223/64C | 250 Lbs/pol2 - 16 bar |
ER 767 F 1/2" | 00835 | 1/2" BSP | Hembra | 1/4" | Acero DIN 17223/64C | 250 Lbs/pol2 - 16 bar |
ER 767 F 3/8" | 00830 | 3/8" BSP | Hembra | 1/4" | Acero DIN 17223/64C | 250 Lbs/pol2 - 16 bar |
ER 767 M 1/4" | 00836 | 1/4" BSP | Macho | 1/4" | Acero DIN 17223/64C | 250 Lbs/pol2 - 16 bar |
ER 767 M 1/2" | 00837 | 1/2" BSP | Macho | 1/4" | Acero DIN 17223/64C | 250 Lbs/pol2 - 16 bar |
ER 767 M 3/8" | 00839 | 3/8" BSP | Macho | 1/4" | Acero DIN 17223/64C | 250 Lbs/pol2 - 16 bar |
ER 767 E | 00861 | Terminal para manguera | Acero DIN 17223/64C | 250 Lbs/pol2 - 16 bar | ||
ER 767 G | 00862 | Espiga para manguera 3/8" | Acero DIN 17223/64C | 250 Lbs/pol2 - 16 bar |
Schweers / Acoples rápidos y adaptadores (Series)
Serie ER 767
Documentación
A continuación encontrará documentación relacionada que puede ser de su interés: